Comparador de planes y tarifas – Pruebas
- GENERALES
- BOLSAS ILIMITADAS
- BOLSAS DE VOZ
- BOLSAS DE DATOS
- BOLSAS DE APPS
- PLANES
- LARGA DISTANCIA
- SERVICIOS ADICIONALES
Planes hasta $16000
Plan $2.000 | Plan$4.000 | Plan$5.000 | Plan$10.000 | Plan$12.000 | Plan$15.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Minutos | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | 90 | Ilimitados, todo destino nacional |
Megas | 50MB | 500MB | 1.5GB | 1.2GB | 750MB | 2.5GB |
Chat de Whatsapp | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
SMS | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 |
Planes desde $22.000
Plan $22.000 | Plan$26.000 | Plan$33.000 | Plan$40.000 | Plan$60.000 | Plan$90.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Minutos | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional | Ilimitados, todo destino nacional |
Megas | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 80GB | Ilimitados |
Chat de Whatsapp | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Facebook no se acaba | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Waze Ilimitado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
X Ilimitado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
SMS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Si adquieres tu producto desagregado en tarifa plena te valdría:
Tarifa Plena de Voz:
$240 pesitos por 1 Minuto, pero te cobramos por segundos siempre. Si hablas 1 segundo te cobramos $4. Esta tarifa es para minutos a cualquier operador móvil y fijo en Colombia. Revisa términos y condiciones aquí
Tarifa plena de SMS:
$100 pesitos por 1 Mensaje de texto, a cualquier operador móvil en Colombia.
Tarifa Plena de Datos:
$160 pesitos por 1 MB de navegación. Puedes navegar en Internet con Datos por demanda, o sea, con tu recarga, y tú decides cuándo hacerlo. Para que cuides tu saldo, puedes prender y apagar tus datos marcando desde tu celu *999# para que te rinda más.
NO PRESTAMOS SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL:
No tenemos servicio de Roaming internacional debido a que somos un operador móvil virtual en modalidad prepago.
Recursos de los planes si los usas en tarifa plena
Plan $1.000 | Plan$3.000 | Plan$5.000 | Plan$10.000 | Plan$12.000 | Plan$15.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa plena de voz | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | $360 | $0 |
Tarifa plena de datos | $8.000 | $80.000 | $240.000 | $192.000 | $120.000 | $400.000 |
Tarifa plena de SMS | $100 | $300 | $500 | $1.000 | $700 | $1.500 |
Total | $8.100 | $80.300 | $240.500 | $193.000 | $121.060 | $401.500 |
Planes desde $22.000
Plan$22.000 | Plan$26.000 | Plan$33.000 | Plan$40.000 | Plan$60.000 | Plan$90.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa plena de voz | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Tarifa plena de datos | $1.600.000 | $1.600.000 | $2.240.000 | $3.840.000 | $6.400.000 | $0 |
Tarifa plena de SMS | $1.000 | $5.000 | $2.000 | $5.000 | $5.000 | $10.000 |
Total | $1.601.000 | $1.605.000 | $2.242.000 | $3.845.000 | $6.405.000 | $10.000 |
Valor Ilimitados
| Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
|---|---|---|---|---|
Ilimitados de WhatsApp |
||||
| $3.000 | Chat de WhatsApp Ilimitado | 4 días a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *603# | N/A |
| $5.000 | Chat de WhatsApp Ilimitado | 7 días a partir de la activacióna | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *605# | 150 MB de Facebook |
Valor bolsas voz
| Valor total bolsa | Cantidad de minutos | Chat de Whatsapp gratis | Vigencia hasta | Puedes activar | Exclusivo comprando en Web o App |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.000 | 50 minutos | N/A | 24 Horas o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el app, llamando al *111 opción 3 ó marcando *101# | N/A |
| $4.500 | 10 minutos para llamadas a Venezuela | N/A | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Marcando *100# | N/A |
| $6.000 | 200 minutos | N/A | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App, llamando al *111 opción 3 ó marcando *105# | N/A |
| $12.000 | 800 minutos | N/A | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | por la página web, por el app, llamando al *111 opción 3 ó marcando *112# | N/A |
| $25.000 | 1500 minutos | N/A | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web ó por el App | N/A |
Valor bolsa de datos
| Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
|---|---|---|---|---|
| $3.000 | 300 MB | 2 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *301# | N/A |
| $4.000 | 750 MB | 3 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *303# | N/A |
| $6.000 | 2 GB | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *305# | N/A |
| $15.000 | 5 GB | 15 Días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *312# | N/A |
| $22.000 | 7 GB | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Hablando con un agente, por la página web, por el App, llamando al *111 opción 3 ó marcando *322# | N/A |
| $40.000 | 15 GB | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Hablando con un agente, por la página web, por el App, llamando al *111 opción 3 ó marcando *340# | N/A |
Valor bolsas de TikTok
| Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
|---|---|---|---|---|
| $11.000 | Ilimitado de TikTok | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó marcando *810# | N/A |
| $16.000 | Ilimitado de TikTok | 15 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó marcando *815# | N/A |
| $30.000 | Ilimitado | 30 días. | Por la página web, por el App ó marcando *888# | N/A |
Valor bolsas de whatsapp
| Valor Total Bolsa | Cantidad | Vigencia | Puedes Activar | Exclusivo comprando en Web o App |
|---|---|---|---|---|
| $3.000 | Chat de WhatsApp Ilimitado | 4 días a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *603# | N/A |
| $5.000 | Chat de WhatsApp ilimitado | 7 días a partir de la activación | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *705# | 150 MB de Facebook |
| $5.000 | 400 MB de chat de WhatsApp | 15 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | Por la página web, por el App ó llamando al *111 opción 3 ó marcando *705# | 150 MB de Facebook |
Valor Planes
| Minutos todo destino | Datos | SMS Gratis | Vigencia (Días) | Puedes activar | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.500 | Ilimitados todo destino nacional | 500MB + Chat de Whatsapp + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 10 | 3 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *203# |
| $7.500 | Ilimitados todo destino nacional | 5 GB + Chat de Whatsapp + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 50 | 7 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *205# |
| $15.000 | 90 minutos todo destino nacional | 7GB + Chat de Whatsapp + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 100 | 15 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *160# |
| $16.000 | Ilimitados todo destino nacional | 1.5 GB + Chat de Whatsapp + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 100 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *218# |
| $22.000 | Ilimitados todo destino nacional | 10 GB + Chat de Whatsapp + TinderPlus + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 500 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *220# |
| $26.000 | Ilimitados todo destino nacional | 20 GB + Chat de Whatsapp + TinderPlus + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 500 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *225# |
| $33.000 | Ilimitados todo destino nacional | 30 GB + Chat de Whatsapp + TinderPlus + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 500 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *232# |
| $40.000 | Ilimitados todo destino nacional | 40 GB + Chat de Whatsapp + TinderPlus + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 500 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *240# |
| $60.000 | Ilimitados todo destino nacional | 80 GB + Chat de Whatsapp + TinderPlus + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 500 | 30 días o hasta que consumas los recursos, lo primero que suceda | *111 opción 3 ó marcando *265# |
| $90.000 | Ilimitados todo destino nacional | Servicios ilimitados en voz y datos + TinderPlus + Facebook Ilimitado + Waze Ilimitado + X Ilimitado | 500 | 30 días | *111 opción 3 ó marcando *590# |
Valor Larga distancia
| Zonas | $COP / Minuto | Destinos |
|---|---|---|
| Zona 0 | 240 | Móviles y fijos en Estados unidos, Canadá, Puerto Rico y Fijos en España |
| Zona 1 | 400 | Fijos en Venezuela, Reino Unido, Italia, Francia. |
| Zona 2 | 700 | Fijos y Móviles en Perú y México. Sólo fijos en Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, Brasil. Sólo Móviles en Francia y Venezuela. |
| Zona 3 | 1.000 | Sólo Móviles en: Ecuador, Chile, Argentina, Italia, Panamá, Reino Unido. |
| Zona 4 | 2.000 | Móviles en Brasil. Fijos y Móviles en el resto del mundo. |
bloqueados
| Afganistan | Albania | Algeria |
| American Samoa | Antillas Francesas - Guadeloupe | Armenia |
| Ascencion Islands | Azerbaijan | Bangladesh |
| Belarus | Benin | Bhutan |
| Birmania | Bosnia | Botswana |
| Brunei Darussalam | Bulgaria | Burkina Faso |
| Camboya | Camora | Cape Verde |
| Central Afric Republic | Chad Republic | Chile Rural |
| Comoros Federal And Islamic Rep | Congo | Cook Island |
| Costa De Marfil | Croacia | Cuba |
| Diego García | Djibouti (Yibouti) | Dominica |
| East Timor | Eritrea | Eslovenia |
| Estonia | Etiopia | Faeroe Islands |
| Falkland Island | Fiji | Gambia |
| Georgia | Ghana | Gibraltar |
| Granada | Greonlandia | Guam |
| Guyana Francesa | Guinea | Guinea People’s Revol Republic |
| Guinea Bissau | Guyana | Haiti |
| Honduras | Indonesia | Irán |
| Isla Reunion | Islas Nevis (Niue Island) | Islas Salomon |
| Kazakstan | Kiribati | Kuwait |
| Laos | Latvia | Lesotho |
| Letonia | Libano | Liberia |
| Liechtenstein | Luthania | Lybia |
| Macedonia | Madagascar | Malawi |
| Maldives | Maldova | Mali |
| Marshallislands | Martinica | Mauricio |
| Mayotte Island | Micronesia | Moldova |
| Monaco | Myanmar (Birmania) | Namibia |
| Nauru | Niger Republic | Nigeria Federal Republic Of |
| Nueva Caledonia | Nueva Zelanda | Oman |
| Pakistán | Palau | Papua New Guinea |
| Polonia Francesa | Rep. De Costa De Marfil (Ivory Coast Republic) | Rep. Democrática De Corea |
| Rep. Democrática Del Congo (Zaire) | Rwanda | Saint Helenas |
| Saipan | Salomon’s Islands | Samoa Occidental Estado Independiente |
| Samoa Oriental (Norteamerica) | San Marino | San Pedro & Miquelon |
| Sao Tomé Y Principe | Senegal | Serbia |
| Serbia – Montenegro | Seychelles | Sierra Leona |
| Singapur | Sistema Satelitales Móvil | Sistema Satelitales Networks |
| Somalia – Somali | Sri Lanka | St Pierre And Miquelon |
| Sudan | Suriname | Swazilandia |
| Tailandia | Territorios Exteriores De Australia – Antartica Casey | Territorios Exteriores De Australia – Isla Norfrolk |
| Togo | Tokelau | Tonga (Islas) |
| Tunisia (Tunez) | Turcas Y Kaicos | Turkmenistan |
| Tuvalu | Ucrania | Uzbekistan |
| Vanuatu | Vietnam | Wallis And Futuna Islands |
| Yemen Popular | Zaire | Zambia |
| Zanzibar - Tanzania | Zimbawe |
| Marca | Razón social | Valor |
|---|---|---|
| 113 | LÍNEA DE INFORMACIÓN GENERAL | 790 |
| #204 | GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A | Gratis |
| #205 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | Gratis |
| #213 | TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA | Gratis |
| #223 | REDETRANS LTDA | Gratis |
| #233 | BANCO CAJA SOCIAL S A BCSC | Gratis |
| #247 | SEGUROS COLPATRIA S A | Gratis |
| #253 | SEGUROS ALFA S A | Gratis |
| #258 | MI PLATA S.A | Gratis |
| #263 | BANCO DE COLOMBIA S A | Gratis |
| #269 | MI PLATA S.A | Gratis |
| #322 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A | Gratis |
| #332 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | Gratis |
| #388 | SEGUROS DEL ESTADO S A | Gratis |
| #419 | SODIMAC COLOMBIA | Gratis |
| #462 | GAZEL | Gratis |
| #494 | ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S A | Gratis |
| #516 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION | Gratis |
| #529 | RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN/ LaW | Gratis |
| #533 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | Gratis |
| #543 | BANCO DE COLOMBIA S A | Gratis |
| #553 | BANCO DE COLOMBIA S A | Gratis |
| #624 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A | Gratis |
| #626 | BANCO DE OCCIDENTE S A | Gratis |
| #634 | RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN/ La Mega | Gratis |
| #666 | IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS SAS | Gratis |
| #667 | REDETRANS LTDA | Gratis |
| #707 | ALIANZA COLOMBIANA DE SEGUROS Y COMPANIA LTDA | Gratis |
| #726 | SAMSUNG ELECTRONICS | Gratis |
| #737 | CONCESIONARIA RUTA DEL SOL | Gratis |
| #742 | CARBONES DEL CERREJON | Gratis |
| #772 | RSA Group (ROYAL & SUN ALLIANCE COMPAÑÍA) | Gratis |
| #789 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA | Gratis |
| #933 | A B S RED ASSIST COMPANIA DE ASISTENCIA MUNDI . | Gratis |
| #949 | RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN/ La FM | Gratis |
| #966 | SERVIENTREGA S A | Gratis |
| #991 | GIROS Y FINANZAS CF | Gratis |
| #224 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
| #833 | RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA | Gratis |
| #345 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | Gratis |
| #360 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
| #370 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
| #440 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
| #556 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.(ATIENDEN SERVICIO EXITO) | Gratis |
| #644 | ANDIASISTENCIA CIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A. | Gratis |
| #767 | DIRECCION POLICIA DE CARRETERAS | Gratis |
| #888 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | Gratis |